根据迪拜土地局数据,按交易量排序的 Dubai Investment Park Second 最活跃项目。
| 项目 | 交易数 | 中位 | 总量 |
|---|---|---|---|
| — | 1,906 | 2.63 百万 | 15.50 十亿 |
| Grand Polo - Equiterra | 537 | 3.65 百万 | 2.41 十亿 |
| DAMAC RIVERSIDE - LUSH | 777 | 2.65 百万 | 2.18 十亿 |
| Grand Polo - Chevalia Fields | 181 | 9.27 百万 | 1.83 十亿 |
| DAMAC RIVERSIDE - IVY | 608 | 2.70 百万 | 1.77 十亿 |
| DAMAC RIVERSIDE - SAGE | 571 | 2.66 百万 | 1.70 十亿 |
| Grand Polo - Montura 3 | 220 | 7.27 百万 | 1.68 十亿 |
| Grand Polo - Montura | 214 | 7.22 百万 | 1.63 十亿 |
| Grand Polo - Equestra | 331 | 4.00 百万 | 1.57 十亿 |
| Grand Polo - Selvara 2 | 227 | 6.71 百万 | 1.54 十亿 |
Dubai Investment Park Second 是迪拜的一个社区。公寓占 66%,其余为别墅/联排别墅。 约 60% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 1 卧(4,279 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Grand Polo - Equiterra 。 另登记 146,560 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。