Dubai Land Department के अनुसार अनुबंध मूल्य से Dubai Investment Park Second में सबसे बड़े सौदे। सौदा आकार के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | क्षेत्र, m² | राशि, AED | प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-16 | — | Other | 5,542,220 | 3.58 अरब | Ready |
| 2024-02-19 | — | Other | 987,769 | 691.00 मिलियन | Ready |
| 2017-07-31 | — | Other | 59,057 | 200.00 मिलियन | Ready |
| 2016-11-09 | — | Other | 140,156 | 134.46 मिलियन | Ready |
| 2017-05-29 | — | Other | 47,445 | 125.00 मिलियन | Ready |
| 2014-01-27 | RITAJ | Other | 10,619 | 98.23 मिलियन | Ready |
| 2020-12-10 | — | Other | 4,396 | 87.78 मिलियन | Ready |
| 2017-05-08 | — | Other | 32,844 | 75.00 मिलियन | Ready |
| 2025-01-13 | — | Other | 3,795 | 72.50 मिलियन | Ready |
| 2015-09-07 | — | Other | 47,445 | 70.00 मिलियन | Ready |
Dubai Investment Park Second — दुबई का एक क्षेत्र है। अपार्टमेंट का हिस्सा 66%, बाकी विला/टाउनहाउस। लगभग 60% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — 1-बेडरूम (4,279 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — Grand Polo - Equiterra । इसके अलावा 146,560 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।