根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Dubai Investment Park First 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-02-04 | — | Other | 984,938 | 201.78 百万 | Ready |
| 2026-05-11 | — | Other | 76,663 | 200.00 百万 | Ready |
| 2016-05-17 | SCHON BUSINESS PARK | Other | 27,137 | 153.87 百万 | Ready |
| 2015-01-29 | GREEN COMMUNITY WEST- EXTENSION- PHASE III | Other | 137,733 | 140.79 百万 | Ready |
| 2025-10-07 | — | Other | 5,405 | 140.00 百万 | Ready |
| 2018-06-25 | — | Other | 11,809 | 138.00 百万 | Ready |
| 2017-08-24 | — | Other | 13,361 | 130.00 百万 | Ready |
| 2026-01-16 | — | Other | 7,063 | 119.00 百万 | Ready |
| 2013-07-22 | — | Other | 172,173 | 118.71 百万 | Ready |
| 2018-02-07 | — | Other | 27,286 | 100.00 百万 | Ready |
Dubai Investment Park First 是迪拜的一个社区。公寓占 51%,其余为别墅/联排别墅。 约 37% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 别墅(3,331 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Green Community West- Extension- Phase Iii。 另登记 183,079 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。