أكبر الصفقات في Dubai Investment Park First حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-02-04 | — | Other | 984,938 | 201.78 مليون | Ready |
| 2026-05-11 | — | Other | 76,663 | 200.00 مليون | Ready |
| 2016-05-17 | SCHON BUSINESS PARK | Other | 27,137 | 153.87 مليون | Ready |
| 2015-01-29 | GREEN COMMUNITY WEST- EXTENSION- PHASE III | Other | 137,733 | 140.79 مليون | Ready |
| 2025-10-07 | — | Other | 5,405 | 140.00 مليون | Ready |
| 2018-06-25 | — | Other | 11,809 | 138.00 مليون | Ready |
| 2017-08-24 | — | Other | 13,361 | 130.00 مليون | Ready |
| 2026-01-16 | — | Other | 7,063 | 119.00 مليون | Ready |
| 2013-07-22 | — | Other | 172,173 | 118.71 مليون | Ready |
| 2018-02-07 | — | Other | 27,286 | 100.00 مليون | Ready |
Dubai Investment Park First — حي من أحياء دبي. نسبة الشقق 51%، والباقي فلل/تاون هاوس. نحو 37% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — فلل (3,331 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Green Community West- Extension- Phase Iii. تم تسجيل 183,079 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.