Самые крупные по сумме контракта сделки Dubai Investment Park First в Dubai Land Department. Сортировка по сумме сделки.
| Дата | Проект | Комнат | Площадь, м² | Сумма, AED | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-02-04 | — | Other | 984 938 | 201.78 млн | Ready |
| 2026-05-11 | — | Other | 76 663 | 200.00 млн | Ready |
| 2016-05-17 | SCHON BUSINESS PARK | Other | 27 137 | 153.87 млн | Ready |
| 2015-01-29 | GREEN COMMUNITY WEST- EXTENSION- PHASE III | Other | 137 733 | 140.79 млн | Ready |
| 2025-10-07 | — | Other | 5 405 | 140.00 млн | Ready |
| 2018-06-25 | — | Other | 11 809 | 138.00 млн | Ready |
| 2017-08-24 | — | Other | 13 361 | 130.00 млн | Ready |
| 2026-01-16 | — | Other | 7 063 | 119.00 млн | Ready |
| 2013-07-22 | — | Other | 172 173 | 118.71 млн | Ready |
| 2018-02-07 | — | Other | 27 286 | 100.00 млн | Ready |
Dubai Investment Park First — один из районов Дубая. Доля квартир — 51%, остальное виллы/таунхаусы. Около 37% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — виллы (3 331 сделок). Один из наиболее активных проектов — Green Community West- Extension- Phase Iii. Также зарегистрировано 183 079 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.