Dubai Land Department के अनुसार अनुबंध मूल्य से Dubai Investment Park First में सबसे बड़े सौदे। सौदा आकार के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | क्षेत्र, m² | राशि, AED | प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-02-04 | — | Other | 984,938 | 201.78 मिलियन | Ready |
| 2026-05-11 | — | Other | 76,663 | 200.00 मिलियन | Ready |
| 2016-05-17 | SCHON BUSINESS PARK | Other | 27,137 | 153.87 मिलियन | Ready |
| 2015-01-29 | GREEN COMMUNITY WEST- EXTENSION- PHASE III | Other | 137,733 | 140.79 मिलियन | Ready |
| 2025-10-07 | — | Other | 5,405 | 140.00 मिलियन | Ready |
| 2018-06-25 | — | Other | 11,809 | 138.00 मिलियन | Ready |
| 2017-08-24 | — | Other | 13,361 | 130.00 मिलियन | Ready |
| 2026-01-16 | — | Other | 7,063 | 119.00 मिलियन | Ready |
| 2013-07-22 | — | Other | 172,173 | 118.71 मिलियन | Ready |
| 2018-02-07 | — | Other | 27,286 | 100.00 मिलियन | Ready |
Dubai Investment Park First — दुबई का एक क्षेत्र है। अपार्टमेंट का हिस्सा 51%, बाकी विला/टाउनहाउस। लगभग 37% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — विला (3,331 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — Green Community West- Extension- Phase Iii। इसके अलावा 183,079 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।