根据迪拜土地局数据,按交易量排序的 Dubai Investment Park First 最活跃项目。
| 项目 | 交易数 | 中位 | 总量 |
|---|---|---|---|
| — | 4,845 | 1.95 百万 | 17.27 十亿 |
| GREEN COMMUNITY WEST- EXTENSION- PHASE III | 461 | 3.00 百万 | 1.50 十亿 |
| SCHON BUSINESS PARK | 604 | 749,004 | 735.44 百万 |
| Olivia Residences | 231 | 1.12 百万 | 251.55 百万 |
| DUBAI LAGOON LOTUS | 196 | 581,089 | 246.12 百万 |
| Verdana (Phase 1) | 181 | 1.25 百万 | 231.05 百万 |
| DUBAI LAGOON LILY | 309 | 530,751 | 230.03 百万 |
| Verdana 2 | 193 | 1.02 百万 | 215.45 百万 |
| Verdana(Phase 2) | 118 | 1.33 百万 | 176.92 百万 |
| DUBAI LAGOON I SUITES HOTEL APARTMENT | 154 | 562,217 | 152.04 百万 |
Dubai Investment Park First 是迪拜的一个社区。公寓占 51%,其余为别墅/联排别墅。 约 37% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 别墅(3,331 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Green Community West- Extension- Phase Iii。 另登记 183,079 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。