根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 DMCC-EZ2 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | Sobha Central Phase II | Other | 99,186 | 1.45 十亿 | Ready |
| 2026-05-12 | Sobha Central | Other | 227 | 15.88 百万 | Off-Plan |
| 2026-04-15 | Sobha Central | Other | 152 | 11.45 百万 | Off-Plan |
| 2026-04-15 | Sobha Central | Other | 158 | 11.11 百万 | Off-Plan |
| 2026-05-20 | Sobha Central | Other | 151 | 10.59 百万 | Off-Plan |
| 2026-05-07 | Sobha Central | Other | 146 | 10.22 百万 | Off-Plan |
| 2026-05-20 | Sobha Central | Other | 144 | 10.12 百万 | Off-Plan |
| 2026-04-09 | Sobha Central | Other | 155 | 10.06 百万 | Off-Plan |
| 2026-04-29 | Sobha Central | Other | 140 | 9.84 百万 | Off-Plan |
| 2026-05-18 | Sobha Central | Other | 126 | 8.86 百万 | Off-Plan |
DMCC-EZ2 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 100% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 1 卧(1,316 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Sobha Central Phase Ii。