أكبر الصفقات في DMCC-EZ2 حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | Sobha Central Phase II | Other | 99,186 | 1.45 مليار | Ready |
| 2026-05-12 | Sobha Central | Other | 227 | 15.88 مليون | Off-Plan |
| 2026-04-15 | Sobha Central | Other | 152 | 11.45 مليون | Off-Plan |
| 2026-04-15 | Sobha Central | Other | 158 | 11.11 مليون | Off-Plan |
| 2026-05-20 | Sobha Central | Other | 151 | 10.59 مليون | Off-Plan |
| 2026-05-07 | Sobha Central | Other | 146 | 10.22 مليون | Off-Plan |
| 2026-05-20 | Sobha Central | Other | 144 | 10.12 مليون | Off-Plan |
| 2026-04-09 | Sobha Central | Other | 155 | 10.06 مليون | Off-Plan |
| 2026-04-29 | Sobha Central | Other | 140 | 9.84 مليون | Off-Plan |
| 2026-05-18 | Sobha Central | Other | 126 | 8.86 مليون | Off-Plan |
DMCC-EZ2 — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 100% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفة واحدة (1,316 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Sobha Central Phase Ii.