Dubai Land Department के अनुसार अनुबंध मूल्य से DMCC-EZ2 में सबसे बड़े सौदे। सौदा आकार के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | क्षेत्र, m² | राशि, AED | प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | Sobha Central Phase II | Other | 99,186 | 1.45 अरब | Ready |
| 2026-05-12 | Sobha Central | Other | 227 | 15.88 मिलियन | Off-Plan |
| 2026-04-15 | Sobha Central | Other | 152 | 11.45 मिलियन | Off-Plan |
| 2026-04-15 | Sobha Central | Other | 158 | 11.11 मिलियन | Off-Plan |
| 2026-05-20 | Sobha Central | Other | 151 | 10.59 मिलियन | Off-Plan |
| 2026-05-07 | Sobha Central | Other | 146 | 10.22 मिलियन | Off-Plan |
| 2026-05-20 | Sobha Central | Other | 144 | 10.12 मिलियन | Off-Plan |
| 2026-04-09 | Sobha Central | Other | 155 | 10.06 मिलियन | Off-Plan |
| 2026-04-29 | Sobha Central | Other | 140 | 9.84 मिलियन | Off-Plan |
| 2026-05-18 | Sobha Central | Other | 126 | 8.86 मिलियन | Off-Plan |
DMCC-EZ2 — दुबई का एक क्षेत्र है। सभी सौदे अपार्टमेंट हैं; इस क्षेत्र में विला और टाउनहाउस नहीं हैं। लगभग 100% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — 1-बेडरूम (1,316 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — Sobha Central Phase Ii।