Самые крупные по сумме контракта сделки DMCC-EZ2 в Dubai Land Department. Сортировка по сумме сделки.
| Дата | Проект | Комнат | Площадь, м² | Сумма, AED | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | Sobha Central Phase II | Other | 99 186 | 1.45 млрд | Ready |
| 2026-05-12 | Sobha Central | Other | 227 | 15.88 млн | Off-Plan |
| 2026-04-15 | Sobha Central | Other | 152 | 11.45 млн | Off-Plan |
| 2026-04-15 | Sobha Central | Other | 158 | 11.11 млн | Off-Plan |
| 2026-05-20 | Sobha Central | Other | 151 | 10.59 млн | Off-Plan |
| 2026-05-07 | Sobha Central | Other | 146 | 10.22 млн | Off-Plan |
| 2026-05-20 | Sobha Central | Other | 144 | 10.12 млн | Off-Plan |
| 2026-04-09 | Sobha Central | Other | 155 | 10.06 млн | Off-Plan |
| 2026-04-29 | Sobha Central | Other | 140 | 9.84 млн | Off-Plan |
| 2026-05-18 | Sobha Central | Other | 126 | 8.86 млн | Off-Plan |
DMCC-EZ2 — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 100% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 1-комнатные (1 316 сделок). Один из наиболее активных проектов — Sobha Central Phase Ii.