根据迪拜土地局数据,按登记日期排序的 DMCC-EZ2 最新房产交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 金额,AED | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | Sobha Central Phase I | 1BR | 2.03 百万 | Sales |
| 2026-05-20 | Sobha Central | Other | 10.59 百万 | Sales |
| 2026-05-20 | Sobha Central | 1BR | 2.07 百万 | Sales |
| 2026-05-20 | Sobha Central | Other | 10.12 百万 | Sales |
| 2026-05-20 | Sobha Central | 1BR | 2.00 百万 | Sales |
| 2026-05-19 | Sobha Central | 2BR | 3.55 百万 | Sales |
| 2026-05-19 | Sobha Central | Other | 7.63 百万 | Sales |
| 2026-05-19 | Sobha Central | 2BR | 3.53 百万 | Sales |
| 2026-05-19 | Sobha Central | 1BR | 1.98 百万 | Sales |
| 2026-05-19 | Sobha Central | 1BR | 1.78 百万 | Sales |
| 2026-05-18 | Sobha Central | 2BR | 3.23 百万 | Sales |
| 2026-05-18 | Sobha Central Phase I | 2BR | 3.26 百万 | Sales |
| 2026-05-18 | Sobha Central Phase II | 1BR | 2.11 百万 | Sales |
| 2026-05-18 | Sobha Central Phase I | 1BR | 1.79 百万 | Sales |
| 2026-05-18 | Sobha Central | 3BR | 5.77 百万 | Sales |
| 2026-05-18 | Sobha Central | 2BR | 2.69 百万 | Sales |
| 2026-05-18 | Sobha Central | 1BR | 1.96 百万 | Sales |
| 2026-05-18 | Sobha Central | 1BR | 1.97 百万 | Sales |
| 2026-05-18 | Sobha Central | 1BR | 1.96 百万 | Sales |
| 2026-05-18 | Sobha Central | 2BR | 2.80 百万 | Sales |
DMCC-EZ2 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 100% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 1 卧(1,316 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Sobha Central Phase Ii。