根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Business Bay 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-05-18 | U-BORA TOWERS | Other | 160,159 | 989.33 百万 | Ready |
| 2025-05-08 | Lumena by Omniyat | Other | 10,232 | 826.67 百万 | Ready |
| 2025-05-26 | — | Other | 25,883 | 800.00 百万 | Ready |
| 2017-08-21 | Peninsula Five | Other | 119,398 | 800.00 百万 | Ready |
| 2025-07-25 | Lumena Alta by Omniyat | Other | 10,761 | 780.76 百万 | Ready |
| 2018-06-05 | U-BORA TOWERS | Other | 160,159 | 750.00 百万 | Ready |
| 2025-04-11 | — | Other | 5,939 | 700.00 百万 | Ready |
| 2024-08-20 | — | Other | 30,961 | 650.13 百万 | Ready |
| 2025-11-12 | Binghatti Aquarise | Other | 21,589 | 580.99 百万 | Ready |
| 2025-12-12 | Bugatti Residences by Binghatti | 5BR+ | 4,385 | 550.00 百万 | Off-Plan |
Business Bay 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 53% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 1 卧(29,666 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Damac Towers By Paramount。 另登记 282,530 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。