Самые крупные по сумме контракта сделки Business Bay в Dubai Land Department. Сортировка по сумме сделки.
| Дата | Проект | Комнат | Площадь, м² | Сумма, AED | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-05-18 | U-BORA TOWERS | Other | 160 159 | 989.33 млн | Ready |
| 2025-05-08 | Lumena by Omniyat | Other | 10 232 | 826.67 млн | Ready |
| 2017-08-21 | Peninsula Five | Other | 119 398 | 800.00 млн | Ready |
| 2025-05-26 | — | Other | 25 883 | 800.00 млн | Ready |
| 2025-07-25 | Lumena Alta by Omniyat | Other | 10 761 | 780.76 млн | Ready |
| 2018-06-05 | U-BORA TOWERS | Other | 160 159 | 750.00 млн | Ready |
| 2025-04-11 | — | Other | 5 939 | 700.00 млн | Ready |
| 2024-08-20 | — | Other | 30 961 | 650.13 млн | Ready |
| 2025-11-12 | Binghatti Aquarise | Other | 21 589 | 580.99 млн | Ready |
| 2025-12-12 | Bugatti Residences by Binghatti | 5BR+ | 4 385 | 550.00 млн | Off-Plan |
Business Bay — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 53% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 1-комнатные (29 666 сделок). Один из наиболее активных проектов — Damac Towers By Paramount. Также зарегистрировано 282 530 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.