أكبر الصفقات في Business Bay حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-05-18 | U-BORA TOWERS | Other | 160,159 | 989.33 مليون | Ready |
| 2025-05-08 | Lumena by Omniyat | Other | 10,232 | 826.67 مليون | Ready |
| 2025-05-26 | — | Other | 25,883 | 800.00 مليون | Ready |
| 2017-08-21 | Peninsula Five | Other | 119,398 | 800.00 مليون | Ready |
| 2025-07-25 | Lumena Alta by Omniyat | Other | 10,761 | 780.76 مليون | Ready |
| 2018-06-05 | U-BORA TOWERS | Other | 160,159 | 750.00 مليون | Ready |
| 2025-04-11 | — | Other | 5,939 | 700.00 مليون | Ready |
| 2024-08-20 | — | Other | 30,961 | 650.13 مليون | Ready |
| 2025-11-12 | Binghatti Aquarise | Other | 21,589 | 580.99 مليون | Ready |
| 2025-12-12 | Bugatti Residences by Binghatti | 5BR+ | 4,385 | 550.00 مليون | Off-Plan |
Business Bay — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 53% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفة واحدة (29,666 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Damac Towers By Paramount. تم تسجيل 282,530 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.