根据迪拜土地局数据,按交易量排序的 Business Bay 最活跃项目。
| 项目 | 交易数 | 中位 | 总量 |
|---|---|---|---|
| — | 7,287 | 1.95 百万 | 26.96 十亿 |
| DAMAC TOWERS BY PARAMOUNT | 2,722 | 1.93 百万 | 5.60 十亿 |
| Binghatti Skyrise | 3,285 | 1.40 百万 | 5.54 十亿 |
| BAY SQUARE | 2,125 | 1.71 百万 | 4.45 十亿 |
| Al Habtoor Tower | 1,272 | 2.99 百万 | 4.28 十亿 |
| AL HABTOOR CITY | 1,675 | 1.98 百万 | 3.99 十亿 |
| THE OPUS BY OMNIYAT | 491 | 5.46 百万 | 3.74 十亿 |
| CHURCHILL TOWER | 3,215 | 1.09 百万 | 3.69 十亿 |
| Peninsula Four | 1,334 | 2.02 百万 | 3.42 十亿 |
| Lumena by Omniyat | 80 | 28.40 百万 | 3.35 十亿 |
Business Bay 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 53% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 1 卧(29,666 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Damac Towers By Paramount。 另登记 282,530 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。