Dubai Land Department के अनुसार अनुबंध मूल्य से Business Bay में सबसे बड़े सौदे। सौदा आकार के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | क्षेत्र, m² | राशि, AED | प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-05-18 | U-BORA TOWERS | Other | 160,159 | 989.33 मिलियन | Ready |
| 2025-05-08 | Lumena by Omniyat | Other | 10,232 | 826.67 मिलियन | Ready |
| 2025-05-26 | — | Other | 25,883 | 800.00 मिलियन | Ready |
| 2017-08-21 | Peninsula Five | Other | 119,398 | 800.00 मिलियन | Ready |
| 2025-07-25 | Lumena Alta by Omniyat | Other | 10,761 | 780.76 मिलियन | Ready |
| 2018-06-05 | U-BORA TOWERS | Other | 160,159 | 750.00 मिलियन | Ready |
| 2025-04-11 | — | Other | 5,939 | 700.00 मिलियन | Ready |
| 2024-08-20 | — | Other | 30,961 | 650.13 मिलियन | Ready |
| 2025-11-12 | Binghatti Aquarise | Other | 21,589 | 580.99 मिलियन | Ready |
| 2025-12-12 | Bugatti Residences by Binghatti | 5BR+ | 4,385 | 550.00 मिलियन | Off-Plan |
Business Bay — दुबई का एक क्षेत्र है। सभी सौदे अपार्टमेंट हैं; इस क्षेत्र में विला और टाउनहाउस नहीं हैं। लगभग 53% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — 1-बेडरूम (29,666 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — Damac Towers By Paramount। इसके अलावा 282,530 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।