Самые свежие транзакции с недвижимостью Trade Center First по данным Dubai Land Department. Сортировка по дате регистрации.
| Дата | Проект | Комнат | Сумма, AED | Категория |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | — | Other | 1.10 млрд | Sales |
| 2026-05-14 | SOL LUXE | 2BR | 3.60 млн | Sales |
| 2026-05-12 | Trump Tower | 1BR | 3.29 млн | Sales |
| 2026-05-11 | — | 1BR | 4.40 млн | Sales |
| 2026-05-05 | SOL LUXE | 2BR | 4.12 млн | Sales |
| 2026-05-05 | SOL LUXE | 1BR | 2.47 млн | Sales |
| 2026-05-01 | SOL LUXE | 1BR | 2.41 млн | Sales |
| 2026-04-29 | SOL LUXE | 2BR | 3.92 млн | Sales |
| 2026-04-21 | SOL LUXE | 1BR | 2.12 млн | Sales |
| 2026-04-21 | SOL LUXE | 1BR | 1.98 млн | Sales |
| 2026-04-21 | SOL LUXE | Other | 25.50 млн | Sales |
| 2026-04-17 | SOL LUXE | Other | 7.45 млн | Sales |
| 2026-04-17 | SOL LUXE | 2BR | 4.42 млн | Sales |
| 2026-04-17 | SOL LUXE | Other | 12.82 млн | Sales |
| 2026-04-17 | SOL LUXE | 2BR | 3.82 млн | Sales |
| 2026-04-14 | — | Other | 9.50 млн | Sales |
| 2026-04-13 | SOL LUXE | 1BR | 2.65 млн | Sales |
| 2026-04-09 | Trump Tower | 3BR | 8.72 млн | Sales |
| 2026-04-01 | SOL LUXE | 1BR | 2.70 млн | Sales |
| 2026-03-31 | — | Other | 2.24 млн | Sales |
Trade Center First — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 54% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — прочее (368 сделок). Один из наиболее активных проектов — Trump Tower. Также зарегистрировано 112 236 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.