Самые крупные по сумме контракта сделки TECOM Site D в Dubai Land Department. Сортировка по сумме сделки.
| Дата | Проект | Комнат | Площадь, м² | Сумма, AED | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-21 | — | Other | 10 288 | 178.36 млн | Ready |
| 2014-03-18 | — | Other | 10 288 | 120.39 млн | Ready |
| 2011-12-12 | — | Other | 6 223 | 76.47 млн | Ready |
| 2020-12-14 | Franck muller Vanguard | Other | 6 698 | 75.00 млн | Ready |
| 2006-12-20 | Franck muller Vanguard | Other | 6 698 | 47.50 млн | Ready |
| 2025-02-06 | Franck muller Vanguard | 3BR | 164 | 5.19 млн | Off-Plan |
| 2025-07-31 | Franck muller Vanguard | Other | 145 | 4.45 млн | Off-Plan |
| 2025-06-11 | Franck muller Vanguard | 3BR | 164 | 4.24 млн | Off-Plan |
| 2025-07-31 | Franck muller Vanguard | Other | 123 | 3.75 млн | Off-Plan |
| 2025-07-31 | Franck muller Vanguard | Other | 123 | 3.75 млн | Off-Plan |
TECOM Site D — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 99% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — студии (367 сделок). Один из наиболее активных проектов — Franck Muller Vanguard . Также зарегистрировано 100 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.