Самые активные проекты Residential Complex по объёму сделок в Dubai Land Department. Сортировка по количеству зарегистрированных транзакций.
| Проект | Сделок | Медиана | Объём |
|---|---|---|---|
| — | 222 | 9.06 млн | 2.94 млрд |
| AL BASHAER FIRST | 1 | 32.41 млн | 32.41 млн |
| SHEFFIELD MIDTOWN | 2 | 12.38 млн | 24.75 млн |
| PARK AVENUE | 1 | 20.44 млн | 20.44 млн |
| DESERT SUN TOWER | 1 | 8.59 млн | 8.59 млн |
| RESIDENTIAL COMPLEX | 1 | 8.49 млн | 8.49 млн |
| SONDOS ORCHID | 1 | 8.33 млн | 8.33 млн |
| SONDOS LILAC | 1 | 8.09 млн | 8.09 млн |
| SONDOS ZINNIA | 1 | 8.07 млн | 8.07 млн |
| SONDOS LILY | 1 | 7.25 млн | 7.25 млн |
Residential Complex — один из районов Дубая. Около 0% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — прочее (236 сделок). Один из наиболее активных проектов — Al Bashaer First.