根据迪拜土地局数据,按交易量排序的 Residential Complex 最活跃项目。
| 项目 | 交易数 | 中位 | 总量 |
|---|---|---|---|
| — | 222 | 9.06 百万 | 2.94 十亿 |
| AL BASHAER FIRST | 1 | 32.41 百万 | 32.41 百万 |
| SHEFFIELD MIDTOWN | 2 | 12.38 百万 | 24.75 百万 |
| PARK AVENUE | 1 | 20.44 百万 | 20.44 百万 |
| DESERT SUN TOWER | 1 | 8.59 百万 | 8.59 百万 |
| RESIDENTIAL COMPLEX | 1 | 8.49 百万 | 8.49 百万 |
| SONDOS ORCHID | 1 | 8.33 百万 | 8.33 百万 |
| SONDOS LILAC | 1 | 8.09 百万 | 8.09 百万 |
| SONDOS ZINNIA | 1 | 8.07 百万 | 8.07 百万 |
| SONDOS LILY | 1 | 7.25 百万 | 7.25 百万 |
Residential Complex 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(236 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Al Bashaer First。