Самые крупные по сумме контракта сделки Residential Complex в Dubai Land Department. Сортировка по сумме сделки.
| Дата | Проект | Комнат | Площадь, м² | Сумма, AED | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-06-16 | — | Other | 39 979 | 207.21 млн | Ready |
| 2008-11-05 | — | Other | 9 099 | 63.67 млн | Ready |
| 2008-09-22 | — | Other | 4 820 | 57.35 млн | Ready |
| 2008-11-05 | — | Other | 7 789 | 54.50 млн | Ready |
| 2008-07-15 | — | Other | 4 107 | 46.56 млн | Ready |
| 2007-12-10 | — | Other | 4 769 | 42.53 млн | Ready |
| 2008-04-14 | — | Other | 4 783 | 37.81 млн | Ready |
| 2008-01-21 | — | Other | 6 451 | 37.50 млн | Ready |
| 2008-01-21 | — | Other | 6 340 | 36.85 млн | Ready |
| 2008-01-30 | — | Other | 6 050 | 35.56 млн | Ready |
Residential Complex — один из районов Дубая. Около 0% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — прочее (236 сделок). Один из наиболее активных проектов — Al Bashaer First.