أكثر المشاريع نشاطًا في Residential Complex حسب حجم الصفقات وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب عدد المعاملات المسجلة.
| المشروع | الصفقات | الوسيط | الحجم |
|---|---|---|---|
| — | 222 | 9.06 مليون | 2.94 مليار |
| AL BASHAER FIRST | 1 | 32.41 مليون | 32.41 مليون |
| SHEFFIELD MIDTOWN | 2 | 12.38 مليون | 24.75 مليون |
| PARK AVENUE | 1 | 20.44 مليون | 20.44 مليون |
| DESERT SUN TOWER | 1 | 8.59 مليون | 8.59 مليون |
| RESIDENTIAL COMPLEX | 1 | 8.49 مليون | 8.49 مليون |
| SONDOS ORCHID | 1 | 8.33 مليون | 8.33 مليون |
| SONDOS LILAC | 1 | 8.09 مليون | 8.09 مليون |
| SONDOS ZINNIA | 1 | 8.07 مليون | 8.07 مليون |
| SONDOS LILY | 1 | 7.25 مليون | 7.25 مليون |
Residential Complex — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (236 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Al Bashaer First.