Dubai Land Department के अनुसार सौदा मात्रा से Residential Complex की सबसे सक्रिय परियोजनाएं। दर्ज लेनदेन की संख्या के अनुसार क्रमबद्ध।
| परियोजना | सौदे | औसत | मात्रा |
|---|---|---|---|
| — | 222 | 9.06 मिलियन | 2.94 अरब |
| AL BASHAER FIRST | 1 | 32.41 मिलियन | 32.41 मिलियन |
| SHEFFIELD MIDTOWN | 2 | 12.38 मिलियन | 24.75 मिलियन |
| PARK AVENUE | 1 | 20.44 मिलियन | 20.44 मिलियन |
| DESERT SUN TOWER | 1 | 8.59 मिलियन | 8.59 मिलियन |
| RESIDENTIAL COMPLEX | 1 | 8.49 मिलियन | 8.49 मिलियन |
| SONDOS ORCHID | 1 | 8.33 मिलियन | 8.33 मिलियन |
| SONDOS LILAC | 1 | 8.09 मिलियन | 8.09 मिलियन |
| SONDOS ZINNIA | 1 | 8.07 मिलियन | 8.07 मिलियन |
| SONDOS LILY | 1 | 7.25 मिलियन | 7.25 मिलियन |
Residential Complex — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (236 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — Al Bashaer First।