Самые крупные по сумме контракта сделки Ras Al Khor в Dubai Land Department. Сортировка по сумме сделки.
| Дата | Проект | Комнат | Площадь, м² | Сумма, AED | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | — | Other | 2 822 | 118.65 млн | Ready |
| 2025-07-24 | — | Other | 2 749 | 115.59 млн | Ready |
| 2025-07-23 | — | Other | 2 511 | 105.56 млн | Ready |
| 2025-07-23 | — | Other | 2 439 | 102.55 млн | Ready |
| 2025-07-24 | — | Other | 2 245 | 94.38 млн | Ready |
| 2025-07-23 | — | Other | 2 181 | 91.71 млн | Ready |
| 2025-07-24 | — | Other | 2 178 | 91.56 млн | Ready |
| 2025-07-24 | — | Other | 2 159 | 90.79 млн | Ready |
| 2025-07-24 | — | Other | 2 153 | 90.51 млн | Ready |
| 2025-07-24 | — | Other | 2 120 | 89.13 млн | Ready |
Ras Al Khor — один из районов Дубая. Около 0% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — прочее (87 сделок).