Самые свежие транзакции с недвижимостью Ras Al Khor по данным Dubai Land Department. Сортировка по дате регистрации.
| Дата | Проект | Комнат | Сумма, AED | Категория |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | — | Other | 87.43 млн | Sales |
| 2025-07-24 | — | Other | 87.43 млн | Sales |
| 2025-07-24 | — | Other | 87.83 млн | Sales |
| 2025-07-24 | — | Other | 94.38 млн | Sales |
| 2025-07-24 | — | Other | 87.43 млн | Sales |
| 2025-07-24 | — | Other | 87.43 млн | Sales |
| 2025-07-24 | — | Other | 87.43 млн | Sales |
| 2025-07-24 | — | Other | 87.43 млн | Sales |
| 2025-07-24 | — | Other | 87.43 млн | Sales |
| 2025-07-24 | — | Other | 87.43 млн | Sales |
| 2025-07-24 | — | Other | 87.43 млн | Sales |
| 2025-07-24 | — | Other | 89.13 млн | Sales |
| 2025-07-24 | — | Other | 91.56 млн | Sales |
| 2025-07-24 | — | Other | 90.51 млн | Sales |
| 2025-07-24 | — | Other | 115.59 млн | Sales |
| 2025-07-24 | — | Other | 86.55 млн | Sales |
| 2025-07-24 | — | Other | 88.01 млн | Sales |
| 2025-07-24 | — | Other | 87.43 млн | Sales |
| 2025-07-24 | — | Other | 87.43 млн | Sales |
| 2025-07-24 | — | Other | 90.79 млн | Sales |
Ras Al Khor — один из районов Дубая. Около 0% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — прочее (87 сделок).