أكبر الصفقات في Ras Al Khor حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | — | Other | 2,822 | 118.65 مليون | Ready |
| 2025-07-24 | — | Other | 2,749 | 115.59 مليون | Ready |
| 2025-07-23 | — | Other | 2,511 | 105.56 مليون | Ready |
| 2025-07-23 | — | Other | 2,439 | 102.55 مليون | Ready |
| 2025-07-24 | — | Other | 2,245 | 94.38 مليون | Ready |
| 2025-07-23 | — | Other | 2,181 | 91.71 مليون | Ready |
| 2025-07-24 | — | Other | 2,178 | 91.56 مليون | Ready |
| 2025-07-24 | — | Other | 2,159 | 90.79 مليون | Ready |
| 2025-07-24 | — | Other | 2,153 | 90.51 مليون | Ready |
| 2025-07-24 | — | Other | 2,120 | 89.13 مليون | Ready |
Ras Al Khor — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (87 صفقة).