根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Ras Al Khor 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | — | Other | 2,822 | 118.65 百万 | Ready |
| 2025-07-24 | — | Other | 2,749 | 115.59 百万 | Ready |
| 2025-07-23 | — | Other | 2,511 | 105.56 百万 | Ready |
| 2025-07-23 | — | Other | 2,439 | 102.55 百万 | Ready |
| 2025-07-24 | — | Other | 2,245 | 94.38 百万 | Ready |
| 2025-07-23 | — | Other | 2,181 | 91.71 百万 | Ready |
| 2025-07-24 | — | Other | 2,178 | 91.56 百万 | Ready |
| 2025-07-24 | — | Other | 2,159 | 90.79 百万 | Ready |
| 2025-07-24 | — | Other | 2,153 | 90.51 百万 | Ready |
| 2025-07-24 | — | Other | 2,120 | 89.13 百万 | Ready |
Ras Al Khor 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(87 笔交易)。