Dubai Land Department के अनुसार अनुबंध मूल्य से Ras Al Khor में सबसे बड़े सौदे। सौदा आकार के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | क्षेत्र, m² | राशि, AED | प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | — | Other | 2,822 | 118.65 मिलियन | Ready |
| 2025-07-24 | — | Other | 2,749 | 115.59 मिलियन | Ready |
| 2025-07-23 | — | Other | 2,511 | 105.56 मिलियन | Ready |
| 2025-07-23 | — | Other | 2,439 | 102.55 मिलियन | Ready |
| 2025-07-24 | — | Other | 2,245 | 94.38 मिलियन | Ready |
| 2025-07-23 | — | Other | 2,181 | 91.71 मिलियन | Ready |
| 2025-07-24 | — | Other | 2,178 | 91.56 मिलियन | Ready |
| 2025-07-24 | — | Other | 2,159 | 90.79 मिलियन | Ready |
| 2025-07-24 | — | Other | 2,153 | 90.51 मिलियन | Ready |
| 2025-07-24 | — | Other | 2,120 | 89.13 मिलियन | Ready |
Ras Al Khor — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (87 सौदे)।