Самые крупные по сумме контракта сделки Jabal Ali First (other) в Dubai Land Department. Сортировка по сумме сделки.
| Дата | Проект | Комнат | Площадь, м² | Сумма, AED | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | Sobha Central Phase II | Other | 99 186 | 1.45 млрд | Ready |
| 2013-01-02 | — | Other | 3 724 | 24.30 млн | Ready |
| 2010-06-01 | — | Other | 3 138 | 23.62 млн | Ready |
| 2017-03-23 | — | Other | 5 378 | 20.84 млн | Ready |
| 2026-05-12 | Sobha Central | Other | 227 | 15.88 млн | Off-Plan |
| 2012-04-17 | — | Other | 5 331 | 15.10 млн | Ready |
| 2024-04-23 | — | Other | 2 500 | 14.68 млн | Ready |
| 2020-09-17 | — | Other | 5 378 | 14.00 млн | Ready |
| 2017-03-22 | — | Other | 2 152 | 13.40 млн | Ready |
| 2017-07-12 | — | Other | 2 152 | 13.20 млн | Ready |
Jabal Ali First (other) — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 79% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 1-комнатные (1 316 сделок). Один из наиболее активных проектов — Sobha Central Phase Ii. Также зарегистрировано 85 345 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.