根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Jabal Ali First (other) 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | Sobha Central Phase II | Other | 99,186 | 1.45 十亿 | Ready |
| 2013-01-02 | — | Other | 3,724 | 24.30 百万 | Ready |
| 2010-06-01 | — | Other | 3,138 | 23.62 百万 | Ready |
| 2017-03-23 | — | Other | 5,378 | 20.84 百万 | Ready |
| 2026-05-12 | Sobha Central | Other | 227 | 15.88 百万 | Off-Plan |
| 2012-04-17 | — | Other | 5,331 | 15.10 百万 | Ready |
| 2024-04-23 | — | Other | 2,500 | 14.68 百万 | Ready |
| 2020-09-17 | — | Other | 5,378 | 14.00 百万 | Ready |
| 2017-03-22 | — | Other | 2,152 | 13.40 百万 | Ready |
| 2017-07-12 | — | Other | 2,152 | 13.20 百万 | Ready |
Jabal Ali First (other) 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 79% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 1 卧(1,316 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Sobha Central Phase Ii。 另登记 85,345 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。