Dubai Land Department के अनुसार अनुबंध मूल्य से Jabal Ali First (other) में सबसे बड़े सौदे। सौदा आकार के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | क्षेत्र, m² | राशि, AED | प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | Sobha Central Phase II | Other | 99,186 | 1.45 अरब | Ready |
| 2013-01-02 | — | Other | 3,724 | 24.30 मिलियन | Ready |
| 2010-06-01 | — | Other | 3,138 | 23.62 मिलियन | Ready |
| 2017-03-23 | — | Other | 5,378 | 20.84 मिलियन | Ready |
| 2026-05-12 | Sobha Central | Other | 227 | 15.88 मिलियन | Off-Plan |
| 2012-04-17 | — | Other | 5,331 | 15.10 मिलियन | Ready |
| 2024-04-23 | — | Other | 2,500 | 14.68 मिलियन | Ready |
| 2020-09-17 | — | Other | 5,378 | 14.00 मिलियन | Ready |
| 2017-03-22 | — | Other | 2,152 | 13.40 मिलियन | Ready |
| 2017-07-12 | — | Other | 2,152 | 13.20 मिलियन | Ready |
Jabal Ali First (other) — दुबई का एक क्षेत्र है। सभी सौदे अपार्टमेंट हैं; इस क्षेत्र में विला और टाउनहाउस नहीं हैं। लगभग 79% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — 1-बेडरूम (1,316 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — Sobha Central Phase Ii। इसके अलावा 85,345 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।