Самые свежие транзакции с недвижимостью Jabal Ali First (other) по данным Dubai Land Department. Сортировка по дате регистрации.
| Дата | Проект | Комнат | Сумма, AED | Категория |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | Sobha Central Phase I | 1BR | 2.03 млн | Sales |
| 2026-05-20 | Sobha Central | Other | 10.59 млн | Sales |
| 2026-05-20 | Sobha Central | Other | 10.12 млн | Sales |
| 2026-05-20 | Sobha Central | 1BR | 2.00 млн | Sales |
| 2026-05-20 | Sobha Central | 1BR | 2.07 млн | Sales |
| 2026-05-19 | Sobha Central | 2BR | 3.53 млн | Sales |
| 2026-05-19 | Sobha Central | 2BR | 3.55 млн | Sales |
| 2026-05-19 | Sobha Central | Other | 7.63 млн | Sales |
| 2026-05-19 | Sobha Central | 1BR | 1.98 млн | Sales |
| 2026-05-19 | Sobha Central | 1BR | 1.78 млн | Sales |
| 2026-05-18 | Sobha Central | 2BR | 3.21 млн | Sales |
| 2026-05-18 | Sobha Central | 1BR | 2.00 млн | Sales |
| 2026-05-18 | Sobha Central Phase II | 1BR | 2.11 млн | Sales |
| 2026-05-18 | Sobha Central Phase I | 2BR | 3.26 млн | Sales |
| 2026-05-18 | Sobha Central Phase I | 1BR | 1.79 млн | Sales |
| 2026-05-18 | Sobha Central | 3BR | 5.77 млн | Sales |
| 2026-05-18 | Sobha Central | 2BR | 2.69 млн | Sales |
| 2026-05-18 | Sobha Central | 2BR | 2.80 млн | Sales |
| 2026-05-18 | Sobha Central | Other | 8.86 млн | Sales |
| 2026-05-18 | Sobha Central | 1BR | 1.96 млн | Sales |
Jabal Ali First (other) — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 79% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 1-комнатные (1 316 сделок). Один из наиболее активных проектов — Sobha Central Phase Ii. Также зарегистрировано 85 345 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.