أكبر الصفقات في Jabal Ali First (other) حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | Sobha Central Phase II | Other | 99,186 | 1.45 مليار | Ready |
| 2013-01-02 | — | Other | 3,724 | 24.30 مليون | Ready |
| 2010-06-01 | — | Other | 3,138 | 23.62 مليون | Ready |
| 2017-03-23 | — | Other | 5,378 | 20.84 مليون | Ready |
| 2026-05-12 | Sobha Central | Other | 227 | 15.88 مليون | Off-Plan |
| 2012-04-17 | — | Other | 5,331 | 15.10 مليون | Ready |
| 2024-04-23 | — | Other | 2,500 | 14.68 مليون | Ready |
| 2020-09-17 | — | Other | 5,378 | 14.00 مليون | Ready |
| 2017-03-22 | — | Other | 2,152 | 13.40 مليون | Ready |
| 2017-07-12 | — | Other | 2,152 | 13.20 مليون | Ready |
Jabal Ali First (other) — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 79% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفة واحدة (1,316 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Sobha Central Phase Ii. تم تسجيل 85,345 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.