Самые свежие транзакции с недвижимостью International City Phase 1 по данным Dubai Land Department. Сортировка по дате регистрации.
| Дата | Проект | Комнат | Сумма, AED | Категория |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | Longfor International Center | Other | 1.34 млн | Sales |
| 2026-05-21 | YIGO26 | 1BR | 814 781 | Sales |
| 2026-05-21 | — | Studio | 347 000 | Sales |
| 2026-05-21 | YIGO26 | 1BR | 927 675 | Sales |
| 2026-05-21 | INTERNATIONAL CITY EMARATI | 1BR | 450 000 | Sales |
| 2026-05-21 | — | Other | 545 262 | Sales |
| 2026-05-21 | — | 1BR | 475 000 | Sales |
| 2026-05-21 | — | 3BR | 1.45 млн | Sales |
| 2026-05-21 | — | Studio | 310 000 | Sales |
| 2026-05-20 | Longfor International Center | Other | 1.42 млн | Sales |
| 2026-05-20 | INTERNATIONAL CITY EMARATI | 1BR | 425 000 | Sales |
| 2026-05-20 | Longfor International Center | Other | 1.37 млн | Sales |
| 2026-05-20 | — | 1BR | 425 000 | Sales |
| 2026-05-20 | INTERNATIONAL CITY EMARATI | Studio | 330 000 | Sales |
| 2026-05-19 | — | Studio | 345 000 | Sales |
| 2026-05-19 | — | 1BR | 470 000 | Sales |
| 2026-05-19 | Lawnz Residence by Danube | Studio | 490 000 | Sales |
| 2026-05-19 | Ryze by AUM | Studio | 583 252 | Sales |
| 2026-05-19 | Ryze by AUM | Studio | 581 927 | Sales |
| 2026-05-19 | — | Studio | 330 000 | Sales |
International City Phase 1 — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 9% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — студии (20 138 сделок). Один из наиболее активных проектов — International City Emarati. Также зарегистрировано 367 520 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.