Dubai Land Department के अनुसार International City Phase 1 में नवीनतम रियल एस्टेट लेनदेन। पंजीकरण तिथि के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | राशि, AED | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | Longfor International Center | Other | 1.34 मिलियन | Sales |
| 2026-05-21 | YIGO26 | 1BR | 814,781 | Sales |
| 2026-05-21 | — | Studio | 347,000 | Sales |
| 2026-05-21 | YIGO26 | 1BR | 927,675 | Sales |
| 2026-05-21 | INTERNATIONAL CITY EMARATI | 1BR | 450,000 | Sales |
| 2026-05-21 | — | Other | 545,262 | Sales |
| 2026-05-21 | — | 1BR | 475,000 | Sales |
| 2026-05-21 | — | 3BR | 1.45 मिलियन | Sales |
| 2026-05-21 | — | Studio | 310,000 | Sales |
| 2026-05-20 | Longfor International Center | Other | 1.42 मिलियन | Sales |
| 2026-05-20 | INTERNATIONAL CITY EMARATI | 1BR | 425,000 | Sales |
| 2026-05-20 | Longfor International Center | Other | 1.37 मिलियन | Sales |
| 2026-05-20 | — | 1BR | 425,000 | Sales |
| 2026-05-20 | INTERNATIONAL CITY EMARATI | Studio | 330,000 | Sales |
| 2026-05-19 | — | Studio | 345,000 | Sales |
| 2026-05-19 | — | 1BR | 470,000 | Sales |
| 2026-05-19 | Lawnz Residence by Danube | Studio | 490,000 | Sales |
| 2026-05-19 | Ryze by AUM | Studio | 583,252 | Sales |
| 2026-05-19 | Ryze by AUM | Studio | 581,927 | Sales |
| 2026-05-19 | — | Studio | 330,000 | Sales |
International City Phase 1 — दुबई का एक क्षेत्र है। सभी सौदे अपार्टमेंट हैं; इस क्षेत्र में विला और टाउनहाउस नहीं हैं। लगभग 9% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — स्टूडियो (20,138 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — International City Emarati। इसके अलावा 367,520 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।