Самые активные проекты International City Phase 1 по объёму сделок в Dubai Land Department. Сортировка по количеству зарегистрированных транзакций.
| Проект | Сделок | Медиана | Объём |
|---|---|---|---|
| — | 39 178 | 330 000 | 22.02 млрд |
| INTERNATIONAL CITY EMARATI | 4 519 | 415 000 | 2.92 млрд |
| WARSAN VILLAGE A | 628 | 1.75 млн | 1.07 млрд |
| WARSAN VILLAGE - B & C | 586 | 1.73 млн | 977.59 млн |
| Lawnz Residence by Danube | 1 536 | 517 200 | 894.94 млн |
| WARSAN VILLAGE - D | 327 | 1.80 млн | 562.83 млн |
| Petalz By Danube | 422 | 771 000 | 359.40 млн |
| Olivz Residence | 587 | 495 550 | 322.52 млн |
| PRIME RESIDENCY2 | 483 | 572 000 | 300.97 млн |
| PRIME RESIDENCY1 | 474 | 550 000 | 294.26 млн |
International City Phase 1 — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 9% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — студии (20 138 сделок). Один из наиболее активных проектов — International City Emarati. Также зарегистрировано 367 520 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.