أحدث المعاملات العقارية في International City Phase 1 وفقًا لبيانات DLD. مرتبة حسب تاريخ التسجيل.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المبلغ، درهم | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | Longfor International Center | Other | 1.34 مليون | Sales |
| 2026-05-21 | YIGO26 | 1BR | 814,781 | Sales |
| 2026-05-21 | — | Studio | 347,000 | Sales |
| 2026-05-21 | YIGO26 | 1BR | 927,675 | Sales |
| 2026-05-21 | INTERNATIONAL CITY EMARATI | 1BR | 450,000 | Sales |
| 2026-05-21 | — | Other | 545,262 | Sales |
| 2026-05-21 | — | 1BR | 475,000 | Sales |
| 2026-05-21 | — | 3BR | 1.45 مليون | Sales |
| 2026-05-21 | — | Studio | 310,000 | Sales |
| 2026-05-20 | Longfor International Center | Other | 1.42 مليون | Sales |
| 2026-05-20 | INTERNATIONAL CITY EMARATI | 1BR | 425,000 | Sales |
| 2026-05-20 | Longfor International Center | Other | 1.37 مليون | Sales |
| 2026-05-20 | — | 1BR | 425,000 | Sales |
| 2026-05-20 | INTERNATIONAL CITY EMARATI | Studio | 330,000 | Sales |
| 2026-05-19 | — | Studio | 345,000 | Sales |
| 2026-05-19 | — | 1BR | 470,000 | Sales |
| 2026-05-19 | Lawnz Residence by Danube | Studio | 490,000 | Sales |
| 2026-05-19 | Ryze by AUM | Studio | 583,252 | Sales |
| 2026-05-19 | Ryze by AUM | Studio | 581,927 | Sales |
| 2026-05-19 | — | Studio | 330,000 | Sales |
International City Phase 1 — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 9% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — استوديوهات (20,138 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — International City Emarati. تم تسجيل 367,520 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.