Самые крупные по сумме контракта сделки International City Phase 1 в Dubai Land Department. Сортировка по сумме сделки.
| Дата | Проект | Комнат | Площадь, м² | Сумма, AED | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-04-03 | — | Other | 53 000 | 342.29 млн | Ready |
| 2022-05-24 | INTERNATIONAL CITY EMARATI | Other | 6 182 | 110.00 млн | Ready |
| 2012-07-03 | — | Other | 160 521 | 90.00 млн | Ready |
| 2018-03-28 | Lawnz Residence by Danube | Other | 27 510 | 75.80 млн | Ready |
| 2008-11-05 | — | Other | 1 385 | 65.00 млн | Ready |
| 2018-10-22 | — | Other | 11 163 | 60.08 млн | Ready |
| 2025-12-17 | — | Other | 3 074 | 55.00 млн | Ready |
| 2007-05-28 | — | Other | 1 594 | 50.00 млн | Ready |
| 2014-03-24 | INTERNATIONAL CITY EMARATI | Other | 6 182 | 49.35 млн | Ready |
| 2026-05-08 | INTERNATIONAL CITY EMARATI | Other | 1 854 | 46.04 млн | Ready |
International City Phase 1 — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 9% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — студии (20 138 сделок). Один из наиболее активных проектов — International City Emarati. Также зарегистрировано 367 520 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.