根据迪拜土地局数据,按登记日期排序的 International City Phase 1 最新房产交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 金额,AED | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | YIGO26 | 1BR | 814,781 | Sales |
| 2026-05-21 | — | Studio | 310,000 | Sales |
| 2026-05-21 | INTERNATIONAL CITY EMARATI | 1BR | 450,000 | Sales |
| 2026-05-21 | YIGO26 | 1BR | 927,675 | Sales |
| 2026-05-21 | — | 1BR | 475,000 | Sales |
| 2026-05-21 | — | 3BR | 1.45 百万 | Sales |
| 2026-05-21 | — | Studio | 347,000 | Sales |
| 2026-05-21 | Longfor International Center | Other | 1.34 百万 | Sales |
| 2026-05-21 | — | Other | 545,262 | Sales |
| 2026-05-20 | — | 1BR | 425,000 | Sales |
| 2026-05-20 | INTERNATIONAL CITY EMARATI | Studio | 330,000 | Sales |
| 2026-05-20 | INTERNATIONAL CITY EMARATI | 1BR | 425,000 | Sales |
| 2026-05-20 | Longfor International Center | Other | 1.37 百万 | Sales |
| 2026-05-20 | Longfor International Center | Other | 1.42 百万 | Sales |
| 2026-05-19 | — | 1BR | 470,000 | Sales |
| 2026-05-19 | Ryze by AUM | Studio | 581,927 | Sales |
| 2026-05-19 | Ryze by AUM | Studio | 583,252 | Sales |
| 2026-05-19 | Lawnz Residence by Danube | Studio | 490,000 | Sales |
| 2026-05-19 | — | Studio | 330,000 | Sales |
| 2026-05-19 | — | Studio | 345,000 | Sales |
International City Phase 1 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 9% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 开间(20,138 笔交易)。 最活跃的项目之一 — International City Emarati。 另登记 367,520 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。