Самые активные проекты Dubai Investment Park First по объёму сделок в Dubai Land Department. Сортировка по количеству зарегистрированных транзакций.
| Проект | Сделок | Медиана | Объём |
|---|---|---|---|
| — | 4 845 | 1.95 млн | 17.27 млрд |
| GREEN COMMUNITY WEST- EXTENSION- PHASE III | 461 | 3.00 млн | 1.50 млрд |
| SCHON BUSINESS PARK | 604 | 749 004 | 735.44 млн |
| Olivia Residences | 231 | 1.12 млн | 251.55 млн |
| DUBAI LAGOON LOTUS | 196 | 581 089 | 246.12 млн |
| Verdana (Phase 1) | 181 | 1.25 млн | 231.05 млн |
| DUBAI LAGOON LILY | 309 | 530 751 | 230.03 млн |
| Verdana 2 | 193 | 1.02 млн | 215.45 млн |
| Verdana(Phase 2) | 118 | 1.33 млн | 176.92 млн |
| DUBAI LAGOON I SUITES HOTEL APARTMENT | 154 | 562 217 | 152.04 млн |
Dubai Investment Park First — один из районов Дубая. Доля квартир — 51%, остальное виллы/таунхаусы. Около 37% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — виллы (3 331 сделок). Один из наиболее активных проектов — Green Community West- Extension- Phase Iii. Также зарегистрировано 183 079 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.