Самые активные проекты Business Bay по объёму сделок в Dubai Land Department. Сортировка по количеству зарегистрированных транзакций.
| Проект | Сделок | Медиана | Объём |
|---|---|---|---|
| — | 7 287 | 1.95 млн | 26.96 млрд |
| DAMAC TOWERS BY PARAMOUNT | 2 722 | 1.93 млн | 5.60 млрд |
| Binghatti Skyrise | 3 285 | 1.40 млн | 5.54 млрд |
| BAY SQUARE | 2 125 | 1.71 млн | 4.45 млрд |
| Al Habtoor Tower | 1 272 | 2.99 млн | 4.28 млрд |
| AL HABTOOR CITY | 1 675 | 1.98 млн | 3.99 млрд |
| THE OPUS BY OMNIYAT | 491 | 5.46 млн | 3.74 млрд |
| CHURCHILL TOWER | 3 215 | 1.09 млн | 3.69 млрд |
| Peninsula Four | 1 334 | 2.02 млн | 3.42 млрд |
| Lumena by Omniyat | 80 | 28.40 млн | 3.35 млрд |
Business Bay — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 53% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 1-комнатные (29 666 сделок). Один из наиболее активных проектов — Damac Towers By Paramount. Также зарегистрировано 282 530 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.