Dubai Land Department के अनुसार Trade Center Second में नवीनतम रियल एस्टेट लेनदेन। पंजीकरण तिथि के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | राशि, AED | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | AHS TOWER | Other | 17.60 मिलियन | Sales |
| 2026-05-08 | AHS TOWER | Other | 25.42 मिलियन | Sales |
| 2026-04-29 | AHS TOWER | Other | 22.29 मिलियन | Sales |
| 2026-04-27 | Jumeirah Residences Emirates Towers | 3BR | 20.80 मिलियन | Sales |
| 2026-04-16 | AHS TOWER | Other | 14.83 मिलियन | Sales |
| 2026-04-09 | AHS TOWER | Other | 13.93 मिलियन | Sales |
| 2026-04-09 | AHS TOWER | Other | 19.15 मिलियन | Sales |
| 2026-04-09 | AHS TOWER | Other | 17.55 मिलियन | Sales |
| 2026-04-09 | AHS TOWER | Other | 15.20 मिलियन | Sales |
| 2026-04-07 | Jumeirah Residences Emirates Towers | 3BR | 10.83 मिलियन | Sales |
| 2026-04-07 | AHS TOWER | Other | 14.47 मिलियन | Sales |
| 2026-04-06 | AHS TOWER | Other | 20.10 मिलियन | Sales |
| 2026-04-06 | AHS TOWER | Other | 13.84 मिलियन | Sales |
| 2026-04-03 | — | 3BR | 6.00 मिलियन | Sales |
| 2026-03-31 | AHS TOWER | Other | 40.78 मिलियन | Sales |
| 2026-03-31 | AHS TOWER | Other | 27.96 मिलियन | Sales |
| 2026-03-31 | AHS TOWER | Other | 13.50 मिलियन | Sales |
| 2026-03-31 | Jumeirah Residences Emirates Towers | 3BR | 10.79 मिलियन | Sales |
| 2026-03-30 | AHS TOWER | Other | 14.96 मिलियन | Sales |
| 2026-03-27 | AHS TOWER | Other | 28.66 मिलियन | Sales |
Trade Center Second — दुबई का एक क्षेत्र है। सभी सौदे अपार्टमेंट हैं; इस क्षेत्र में विला और टाउनहाउस नहीं हैं। लगभग 49% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — 2-बेडरूम (821 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — Jumeirah Residences Emirates Towers। इसके अलावा 49,640 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।