Dubai Land Department के अनुसार Trade Center First में नवीनतम रियल एस्टेट लेनदेन। पंजीकरण तिथि के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | राशि, AED | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | — | Other | 1.10 अरब | Sales |
| 2026-05-14 | SOL LUXE | 2BR | 3.60 मिलियन | Sales |
| 2026-05-12 | Trump Tower | 1BR | 3.29 मिलियन | Sales |
| 2026-05-11 | — | 1BR | 4.40 मिलियन | Sales |
| 2026-05-05 | SOL LUXE | 2BR | 4.12 मिलियन | Sales |
| 2026-05-05 | SOL LUXE | 1BR | 2.47 मिलियन | Sales |
| 2026-05-01 | SOL LUXE | 1BR | 2.41 मिलियन | Sales |
| 2026-04-29 | SOL LUXE | 2BR | 3.92 मिलियन | Sales |
| 2026-04-21 | SOL LUXE | 1BR | 2.12 मिलियन | Sales |
| 2026-04-21 | SOL LUXE | 1BR | 1.98 मिलियन | Sales |
| 2026-04-21 | SOL LUXE | Other | 25.50 मिलियन | Sales |
| 2026-04-17 | SOL LUXE | Other | 7.45 मिलियन | Sales |
| 2026-04-17 | SOL LUXE | 2BR | 4.42 मिलियन | Sales |
| 2026-04-17 | SOL LUXE | Other | 12.82 मिलियन | Sales |
| 2026-04-17 | SOL LUXE | 2BR | 3.82 मिलियन | Sales |
| 2026-04-14 | — | Other | 9.50 मिलियन | Sales |
| 2026-04-13 | SOL LUXE | 1BR | 2.65 मिलियन | Sales |
| 2026-04-09 | Trump Tower | 3BR | 8.72 मिलियन | Sales |
| 2026-04-01 | SOL LUXE | 1BR | 2.70 मिलियन | Sales |
| 2026-03-31 | — | Other | 2.24 मिलियन | Sales |
Trade Center First — दुबई का एक क्षेत्र है। सभी सौदे अपार्टमेंट हैं; इस क्षेत्र में विला और टाउनहाउस नहीं हैं। लगभग 54% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (368 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — Trump Tower। इसके अलावा 112,236 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।