Dubai Land Department के अनुसार अनुबंध मूल्य से TECOM Site D में सबसे बड़े सौदे। सौदा आकार के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | क्षेत्र, m² | राशि, AED | प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-21 | — | Other | 10,288 | 178.36 मिलियन | Ready |
| 2014-03-18 | — | Other | 10,288 | 120.39 मिलियन | Ready |
| 2011-12-12 | — | Other | 6,223 | 76.47 मिलियन | Ready |
| 2020-12-14 | Franck muller Vanguard | Other | 6,698 | 75.00 मिलियन | Ready |
| 2006-12-20 | Franck muller Vanguard | Other | 6,698 | 47.50 मिलियन | Ready |
| 2025-02-06 | Franck muller Vanguard | 3BR | 164 | 5.19 मिलियन | Off-Plan |
| 2025-07-31 | Franck muller Vanguard | Other | 145 | 4.45 मिलियन | Off-Plan |
| 2025-06-11 | Franck muller Vanguard | 3BR | 164 | 4.24 मिलियन | Off-Plan |
| 2025-07-31 | Franck muller Vanguard | Other | 123 | 3.75 मिलियन | Off-Plan |
| 2025-07-31 | Franck muller Vanguard | Other | 123 | 3.75 मिलियन | Off-Plan |
TECOM Site D — दुबई का एक क्षेत्र है। सभी सौदे अपार्टमेंट हैं; इस क्षेत्र में विला और टाउनहाउस नहीं हैं। लगभग 99% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — स्टूडियो (367 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — Franck Muller Vanguard । इसके अलावा 100 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।