Dubai Land Department के अनुसार Naif में नवीनतम रियल एस्टेट लेनदेन। पंजीकरण तिथि के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | राशि, AED | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | — | Other | 4.75 मिलियन | Sales |
| 2026-04-24 | — | Other | 8.50 मिलियन | Sales |
| 2026-04-20 | — | Other | 35.00 मिलियन | Sales |
| 2026-04-16 | — | Other | 265,000 | Sales |
| 2026-04-16 | — | Other | 3.00 मिलियन | Sales |
| 2026-04-03 | — | Other | 15.50 मिलियन | Sales |
| 2026-03-05 | — | Other | 27.00 मिलियन | Sales |
| 2026-02-12 | — | Other | 40.00 मिलियन | Sales |
| 2026-02-11 | — | Other | 2.90 मिलियन | Sales |
| 2026-02-04 | — | Other | 30.00 मिलियन | Sales |
| 2026-02-02 | — | Other | 2.15 मिलियन | Sales |
| 2026-01-06 | — | Other | 4.50 मिलियन | Sales |
| 2025-11-17 | — | Other | 3.40 मिलियन | Sales |
| 2025-11-14 | — | Other | 22.50 मिलियन | Sales |
| 2025-11-10 | — | Other | 6.50 मिलियन | Sales |
| 2025-11-06 | — | Other | 7.00 मिलियन | Sales |
| 2025-10-07 | — | Other | 13.50 मिलियन | Sales |
| 2025-09-15 | — | Other | 4.49 मिलियन | Sales |
| 2025-07-31 | — | Other | 4.51 मिलियन | Sales |
| 2025-07-30 | — | Other | 2.00 मिलियन | Sales |
Naif — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (540 सौदे)। इसके अलावा 257,608 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।