Dubai Land Department के अनुसार DMCC-EZ2 में नवीनतम रियल एस्टेट लेनदेन। पंजीकरण तिथि के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | राशि, AED | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | Sobha Central Phase I | 1BR | 2.03 मिलियन | Sales |
| 2026-05-20 | Sobha Central | Other | 10.59 मिलियन | Sales |
| 2026-05-20 | Sobha Central | 1BR | 2.07 मिलियन | Sales |
| 2026-05-20 | Sobha Central | Other | 10.12 मिलियन | Sales |
| 2026-05-20 | Sobha Central | 1BR | 2.00 मिलियन | Sales |
| 2026-05-19 | Sobha Central | 2BR | 3.55 मिलियन | Sales |
| 2026-05-19 | Sobha Central | Other | 7.63 मिलियन | Sales |
| 2026-05-19 | Sobha Central | 2BR | 3.53 मिलियन | Sales |
| 2026-05-19 | Sobha Central | 1BR | 1.98 मिलियन | Sales |
| 2026-05-19 | Sobha Central | 1BR | 1.78 मिलियन | Sales |
| 2026-05-18 | Sobha Central | 2BR | 3.23 मिलियन | Sales |
| 2026-05-18 | Sobha Central Phase I | 2BR | 3.26 मिलियन | Sales |
| 2026-05-18 | Sobha Central Phase II | 1BR | 2.11 मिलियन | Sales |
| 2026-05-18 | Sobha Central Phase I | 1BR | 1.79 मिलियन | Sales |
| 2026-05-18 | Sobha Central | 3BR | 5.77 मिलियन | Sales |
| 2026-05-18 | Sobha Central | 2BR | 2.69 मिलियन | Sales |
| 2026-05-18 | Sobha Central | 1BR | 1.96 मिलियन | Sales |
| 2026-05-18 | Sobha Central | 1BR | 1.97 मिलियन | Sales |
| 2026-05-18 | Sobha Central | 1BR | 1.96 मिलियन | Sales |
| 2026-05-18 | Sobha Central | 2BR | 2.80 मिलियन | Sales |
DMCC-EZ2 — दुबई का एक क्षेत्र है। सभी सौदे अपार्टमेंट हैं; इस क्षेत्र में विला और टाउनहाउस नहीं हैं। लगभग 100% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — 1-बेडरूम (1,316 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — Sobha Central Phase Ii।