Dubai Land Department के अनुसार Business Bay में नवीनतम रियल एस्टेट लेनदेन। पंजीकरण तिथि के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | राशि, AED | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | AVANTI TOWER | Studio | 750,000 | Sales |
| 2026-05-21 | HQ by ROVE | Other | 3.05 मिलियन | Sales |
| 2026-05-21 | Ahad Residences | 1BR | 1.90 मिलियन | Sales |
| 2026-05-21 | burj capital | Other | 3.32 मिलियन | Sales |
| 2026-05-21 | — | 3BR | 4.10 मिलियन | Sales |
| 2026-05-21 | Century | Studio | 883,339 | Sales |
| 2026-05-21 | Peninsula Four | 1BR | 2.02 मिलियन | Sales |
| 2026-05-21 | SLS DUBAI | Studio | 1.47 मिलियन | Sales |
| 2026-05-21 | 15 Northside | Studio | 1.02 मिलियन | Sales |
| 2026-05-21 | Lumena by Omniyat | Other | 24.76 मिलियन | Sales |
| 2026-05-21 | Lumena by Omniyat | Other | 23.62 मिलियन | Sales |
| 2026-05-21 | WEST BAY TOWER | 3BR | 2.25 मिलियन | Sales |
| 2026-05-21 | Peninsula Three | Studio | 1.08 मिलियन | Sales |
| 2026-05-21 | burj capital | Other | 2.69 मिलियन | Sales |
| 2026-05-21 | HQ by ROVE | Other | 5.72 मिलियन | Sales |
| 2026-05-21 | Bayz 102 By Danube | 1BR | 2.29 मिलियन | Sales |
| 2026-05-21 | BURLINGTON TOWER | Other | 3.10 मिलियन | Sales |
| 2026-05-21 | Lumena Alta by Omniyat | Other | 35.30 मिलियन | Sales |
| 2026-05-21 | One by Binghatti | 1BR | 2.25 मिलियन | Sales |
| 2026-05-21 | Binghatti Aquarise | 1BR | 2.00 मिलियन | Sales |
Business Bay — दुबई का एक क्षेत्र है। सभी सौदे अपार्टमेंट हैं; इस क्षेत्र में विला और टाउनहाउस नहीं हैं। लगभग 53% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — 1-बेडरूम (29,666 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — Damac Towers By Paramount। इसके अलावा 282,530 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।