أكبر الصفقات في Um Suqaim First حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | — | Other | 4,913 | 377.00 مليون | Ready |
| 2026-01-05 | — | Other | 2,542 | 177.87 مليون | Ready |
| 2025-11-13 | — | Other | 2,712 | 170.83 مليون | Ready |
| 2025-12-10 | — | Other | 2,710 | 170.64 مليون | Ready |
| 2025-12-23 | — | Other | 2,595 | 168.82 مليون | Ready |
| 2025-12-31 | — | Other | 2,590 | 168.48 مليون | Ready |
| 2025-11-12 | — | Other | 2,596 | 168.30 مليون | Ready |
| 2026-01-22 | — | Other | 2,655 | 167.23 مليون | Ready |
| 2025-11-13 | — | Other | 2,645 | 166.61 مليون | Ready |
| 2026-01-05 | — | Other | 2,639 | 166.23 مليون | Ready |
Um Suqaim First — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (530 صفقة). تم تسجيل 15,341 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.