Самые крупные по сумме контракта сделки Um Suqaim First в Dubai Land Department. Сортировка по сумме сделки.
| Дата | Проект | Комнат | Площадь, м² | Сумма, AED | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | — | Other | 4 913 | 377.00 млн | Ready |
| 2026-01-05 | — | Other | 2 542 | 177.87 млн | Ready |
| 2025-11-13 | — | Other | 2 712 | 170.83 млн | Ready |
| 2025-12-10 | — | Other | 2 710 | 170.64 млн | Ready |
| 2025-12-23 | — | Other | 2 595 | 168.82 млн | Ready |
| 2025-12-31 | — | Other | 2 590 | 168.48 млн | Ready |
| 2025-11-12 | — | Other | 2 596 | 168.30 млн | Ready |
| 2026-01-22 | — | Other | 2 655 | 167.23 млн | Ready |
| 2025-11-13 | — | Other | 2 645 | 166.61 млн | Ready |
| 2026-01-05 | — | Other | 2 639 | 166.23 млн | Ready |
Um Suqaim First — один из районов Дубая. Около 0% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — прочее (530 сделок). Также зарегистрировано 15 341 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.